Verfügbare Bauplätze
Hier finden Sie eine Übersicht über aktuelle freie Bauflächen - zum Beispiel im Baugebiet "Wohnen am Volkspark II", oder im neu ausgewiesenen Baugebiet "Stadelberg".
Bei Fragen zu den Baugrundstücken wenden Sie sich bitte an den Stadtkämmerer Herrn Gareis:
Peter Gareis
Tel: 09252 / 701 41
peter.gareis@stadt-helmbrechts.de
Wohnen am Volkspark II
Wohnbaugebiet "Stadelberg"
Weitere verfügbare Bauplätze:
| Flurnummer | Adresse | Fläche |
| 834/7 | Burgunderweg 8 | 617 m² |
| 834/8 | Burgunderweg 10 | 605 m² |
| 834/9 | Burgunderweg 12 | 561 m² |
| 1095/4 | Burgunderweg 23 | 605 m² |
| 1304 | Edlendorfer Steig 9 | 836 m² |
| 418/16 | Erbstraße 1 | 618 m² |
| 294/15 | Finkenweg, Enchenreuth | 741 m² |
| 913/49 | Kelterring 17 | 724 m² |
| 1795 | Ludwig-Thoma-Straße 3 | 3.054 m² |
| 1732/8 | Ludwig-Thoma-Straße 6 | 930 m² |
| 547/5 | Ringstraße | 1.584 m² |
| 1517/1 | Robert-Koch-Straße 8 | 489m² |
| 1512 | Robert-Koch-Straße 16 | 1.174 m² |
| 1511 | Robert-Koch-Straße | 4.213 m² |
| 1822/1 | Schwarzenbacher Straße | 1.434 m² |



